Transparenz, Offenheit und Fairness sind für uns Grundlagen einer Partnerschaft mit unsern Kunden.
Daher gehören wir zu den wenigen Unternehmen in der Branche, die Preislisten veröffentlichen.
Eine Arbeitseinheit entspricht 10 Minuten. Eine Stunde besteht aus 6 Arbeitseinheiten.
| Bezeichnung | Preis je Arbeitseinheit | Preis je Stunde |
| 1 AE = 10 Minuten | 1 Stunde = 6 AE | |
| AE-H: Dienstleistung allgemein | 9,50 Euro | 57,00 Euro |
| AE-V: Dienstleistung vor Ort* | 14,00 Euro | 84,00 Euro |
| AE-Tel: Telefonsupport | 9,50 Euro | 57,00 Euro |
| AE-Fern: Fernwartung | 9,50 Euro | 57,00 Euro |
DL-Fahrt: An- und Abfahrt (Wird im PLZ-Gebiet 53578 nicht berechnet). |
0,75 Euro / Kilometer |
| PC-Verleih | 5,00 Euro je Gerät, je Tag |
| Betreuungsverträge | ab 226,80 Euro / Monat |
| Schulungen | ab 226,80 Euro / Monat |
| Bildschirmpräsentationen | ab 273,60 Euro |
| Webdesign | ab 239,40 Euro |
Festpreispauschalen:
| Installation Norton AntiVirus 2010 od. Avira AntiVir (nur privat) je Gerät | 19,00 Euro |
| Installation Norton AntiVirus 2010 od. Avira AntiVir (nur privat) je Gerät vor Ort* | 37,80 Euro |
| Installation Betriebssystem XP / Win 7 (ohne Treiber und Zusatzsoftware) je Gerät | 47,50 Euro |
| Installation Betriebssystem XP / Win 7 (ohne Treiber und Zusatzsoftware) je Gerät | 63,00 Euro |
| Bios Check je Gerät | 19,00 Euro |
| Bios Check je Gerät vor Ort* | 37,80 Euro |
| Installation, Standardeinrichtung 1&1 / T-COM DSL (Internet und Telefonie) vor Ort* (gilt für Anschluss von einem PC sowie ohne W-LAN Einrichtung) | 42,00 Euro |
| PC-Reinigungsdienst je Gerät | 9,50 Euro |
| PC-Reinigungsdienst je Gerät vor Ort* | 28,00 Euro |
* = Kosten für an- und Abfahrt werden separat in Rechnung gestellt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stand: 01.01.2010. Alle Preise gelten inkl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere AGB. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
